SPESIFIKASI OPPO F7 Android 8.1 (OREO)
Smartphone OPPO diluncurkan pada akhir maret 2018. Smartphone ini menggunakan teknologi jaringan 4G LTE yang pastinya cepat untuk menggunakan internet di OPPO F7 ini. OPPO F7 ini bisa menggunakan 2 sim card secara bersamaan. Menggunakan ColorOS v.5.1 dan menggunakan OS Android terbaru yaitu OREO versi 8.1. Dengan Chipset Mediatek MT6771 Helio P60. Dibekali RAM 4GB yang pastinya lancar untuk Gaming, Streaming, Browsing, dan lain-lain. Untuk spesifikasi lengkapnya ada di bawah.
BODY | Dimensions | 156 x 75.3 x 7.8 mm (6.14x 2 .96 x 0.31 in) |
Weight | 158 g (5.57 oz) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.23 inches, 96.9 cm2 (~82.5% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2280 pixels, 19:9 ratio (~405 ppi density) |
Multitouch | Yes |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| - ColorOS 5.0 |
PLATFORM | OS | Android 8.1 (Oreo) |
Chipset | Mediatek MT6771 Helio P60 |
CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G72 MP3 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Internal | 64 GB, 4 GB RAM or 128 GB, 6 GB RAM |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Browser | HTML5 |
| - MP4/H.264 player
- MP3/WAV/eAAC+/FLAC player
- Document viewer
- Photo/video editor |
BATTERY | | Non-removable Li-Ion 3400 mAh battery |
MISC | Colors | Solar Red, Diamond Black, Moonlight Silver (64GB only) |
Price | About 270 EUR |
Demikian spesifikasi OPPO F7 ini semoga dapat memberi informasi sebelum membelinya. Terima Kasih.
loading...
0 Comments